Private · not indexed
Operations dashboard
Landed cost vs retail, margin health against the pricing rules, supplier links and fulfillment state. Order and revenue figures fill in from live Shopify orders.
Products
33
Active catalog incl. bundles
Avg gross margin
65%
Retail minus landed cost
Avg markup
2.9×
Target 2.5×–6× by cost band
Avg contribution
$10.47
After 2.9% + $0.30 fees and 27% ad allowance
Orders
0
From Shopify
Revenue
$0.00
From Shopify
Off-rule prices
30
Outside the pricing multiple band
Fulfillment
CJdropshipping
Backup: DSers / AliExpress
| SKU | Mode | Supplier | Ship | Landed | Retail | Markup | Gross | Margin | Contribution | Rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR-LED-01 | Car Mode | $6.20 | $2.40 | $8.60 | $34.99 | 4.1× | $26.39 | 75% | $15.63 | on target |
| CAR-CBL-01 | Car Mode | $2.30 | $1.40 | $3.70 | $12.99 | 3.5× | $9.29 | 72% | $5.10 | review |
| BTY-SCP-01 | Beauty Mode | $2.40 | $1.30 | $3.70 | $12.99 | 3.5× | $9.29 | 72% | $5.10 | review |
| BTY-SEC-01 | Beauty Mode | $2.60 | $1.40 | $4.00 | $13.99 | 3.5× | $9.99 | 71% | $5.50 | review |
| CAR-MNT-01 | Car Mode | $5.10 | $2.20 | $7.30 | $24.99 | 3.4× | $17.69 | 71% | $9.92 | review |
| CAR-BRS-01 | Car Mode | $3.10 | $1.60 | $4.70 | $14.99 | 3.2× | $10.29 | 69% | $5.51 | review |
| HME-CLN-01 | Home Mode | $3.60 | $1.80 | $5.40 | $16.99 | 3.1× | $11.59 | 68% | $6.21 | review |
| CAR-CUP-01 | Car Mode | $4.80 | $2.20 | $7.00 | $21.99 | 3.1× | $14.99 | 68% | $8.11 | review |
| HME-HNG-01 | Home Mode | $4.30 | $2.10 | $6.40 | $19.99 | 3.1× | $13.59 | 68% | $7.31 | review |
| CAR-GAP-01 | Car Mode | $4.40 | $2.10 | $6.50 | $19.99 | 3.1× | $13.49 | 67% | $7.21 | review |
| BTY-CLW-01 | Beauty Mode | $3.40 | $1.80 | $5.20 | $15.99 | 3.1× | $10.79 | 67% | $5.71 | review |
| CAR-DSH-01 | Car Mode | $4.00 | $1.90 | $5.90 | $17.99 | 3.0× | $12.09 | 67% | $6.41 | review |
| BTY-CRL-01 | Beauty Mode | $4.60 | $2.00 | $6.60 | $19.99 | 3.0× | $13.39 | 67% | $7.11 | review |
| CAR-DTL-01 | Car Mode | $9.80 | $3.60 | $13.40 | $39.99 | 3.0× | $26.59 | 66% | $14.33 | review |
| HME-CBL-01 | Home Mode | $5.60 | $2.30 | $7.90 | $22.99 | 2.9× | $15.09 | 66% | $7.91 | review |
| CAR-TRS-01 | Car Mode | $3.90 | $2.00 | $5.90 | $16.99 | 2.9× | $11.09 | 65% | $5.71 | review |
| BTY-BAG-01 | Beauty Mode | $6.40 | $2.40 | $8.80 | $24.99 | 2.8× | $16.19 | 65% | $8.42 | review |
| BND-CAR-01 | Bundles | $20.50 | $8.20 | $28.70 | $79.99 | 2.8× | $51.29 | 64% | $27.07 | on target |
| HME-SHW-01 | Home Mode | $5.40 | $2.50 | $7.90 | $21.99 | 2.8× | $14.09 | 64% | $7.21 | review |
| BTY-ICE-01 | Beauty Mode | $4.90 | $2.10 | $7.00 | $18.99 | 2.7× | $11.99 | 63% | $6.01 | review |
| HME-CTP-01 | Home Mode | $6.20 | $2.70 | $8.90 | $23.99 | 2.7× | $15.09 | 63% | $7.61 | review |
| HME-DRW-01 | Home Mode | $8.90 | $3.40 | $12.30 | $32.99 | 2.7× | $20.69 | 63% | $10.52 | review |
| BTY-HAO-01 | Beauty Mode | $7.30 | $2.80 | $10.10 | $26.99 | 2.7× | $16.89 | 63% | $8.52 | review |
| BTY-BRH-01 | Beauty Mode | $6.10 | $2.60 | $8.70 | $22.99 | 2.6× | $14.29 | 62% | $7.11 | review |
| CAR-VAC-01 | Car Mode | $14.50 | $4.50 | $19.00 | $49.99 | 2.6× | $30.99 | 62% | $15.74 | review |
| BTY-CSE-01 | Beauty Mode | $13.80 | $5.20 | $19.00 | $49.99 | 2.6× | $30.99 | 62% | $15.74 | review |
| HME-SPC-01 | Home Mode | $6.70 | $2.90 | $9.60 | $24.99 | 2.6× | $15.39 | 62% | $7.62 | review |
| BTY-ORG-01 | Beauty Mode | $11.20 | $4.20 | $15.40 | $39.99 | 2.6× | $24.59 | 61% | $12.33 | review |
| BND-BTY-01 | Bundles | $24.60 | $8.90 | $33.50 | $85.99 | 2.6× | $52.49 | 61% | $26.48 | on target |
| HME-FRG-01 | Home Mode | $11.40 | $4.30 | $15.70 | $39.99 | 2.5× | $24.29 | 61% | $12.03 | review |
| HME-BIN-01 | Home Mode | $7.80 | $3.20 | $11.00 | $27.99 | 2.5× | $16.99 | 61% | $8.32 | review |
| HME-SNK-01 | Home Mode | $13.20 | $5.10 | $18.30 | $44.99 | 2.5× | $26.69 | 59% | $12.94 | review |
| BND-HME-01 | Home Mode | $31.30 | $11.40 | $42.70 | $102.99 | 2.4× | $60.29 | 59% | $29.19 | review |
